Описание
Общие характеристики
Тип | дизельный |
Тип кожуха | закрытый |
Запуск | ручной / электро |
Автозапуск (ATS) | опционально |
Сварочный | нет |
Генератор
Тип альтернатора | синхронный |
Обмотка альтернатора | медная |
Количествово фаз | 3 |
Номинальное напряжение, В | 230 / 400 |
Частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность, кВт | 8,0 |
Номинальная мощность, кВт | 7,2 |
Номинальный ток, А | |
Коэфициент мощности, cos ф | 0,8 |
Двигатель и топливо
Тип двигателя | 4-х тактный |
Производитель двигателя | DAEWOO |
Модель двигателя | 530 diesel |
Тип топлива | дизельное |
Объём двигателя, куб. см | 531 |
Макс. мощность двигателя, л.с. | 14 |
Макс. мощность двигателя, кВт | 10,3 |
Объём бака, л | 16 |
Объем масляного картера, л | 1,6 |
Тип стартера | ручной / электро |
Аккумулятор (Ач/В) | 36Ач / 12В |
Метод охлаждения | воздушный |
Подогрев впускного коллектора | да |
Система удаления воздушных пробок | да |
Защита от низкого уровня масла | да |
Защита от перегрузки | да |
Конструкция и особенности
Розетка 230 В / 16 А, шт | нет |
Розетка 230 В / 32 А, шт | 1 |
Розетка 400 В / 16 А, шт | 1 |
Розетка 400 В / 32 А, шт | нет |
Розетка 12 В / 8,3 А, шт | нет |
Дисплей | 5 в 1 |
Регулятор напряжения | AVR |
Система аварийной остановки | да |
Разъем для подключения блока ATS | да |
Время работы при 50% нагрузки, ч | 11,5 |
Расход топлива при 50% нагрузки, л/ч | |
Уровень шума, дБ (7м) | 72 |
Колеса, шт | 4 |
Габариты (ДхШхВ), мм | |
Вес, кг | 160 |
- Генератор — 1 шт.
- Удлинитель на 4 розетки 16А/220В длиной 3 метра — 1 шт.
- Колеса — 4 шт.
- Набор инструментов — 1 комплект
- Инструкция по эксплуатации
- Коробка