Описание
Ударный гайковерт:
Размер хвостовика, дюйм | 1/2 |
Максимальный диаметр завинчиваемого болта, мм | 14 |
Скорость вращения без нагрузки, об/мин | 7000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 312 |
Диаметр впускного отверстия, дюйм | 1/4 |
Расход воздуха при рабочем давлении, л/мин | 158 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Вес, кг | 2.18 |
Рекомендуемый диаметр воздухоподводящего шланга, мм | 6×8 |
Угловой гайковерт:
Размер хвостовика, дюйм | 1/2 |
Максимальный диаметр завинчиваемого болта, мм | 12 |
Скорость вращения без нагрузки, об/мин | 150 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 61 |
Диаметр впускного отверстия, дюйм | 1/4 |
Расход воздуха при рабочем давлении, л/мин | 135 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Вес, кг | 1.12 |
Рекомендуемый диаметр воздухоподводящего шланга, мм | 6×8 |
Шлифмашина:
Размер зажимной втулки, мм | 6 |
Скорость вращения шпинделя без нагрузки, об/мин | 22000 |
Диаметр впускного отверстия, дюйм | |
Расход воздуха при рабочем давлении, л/мин | 142 |
Рабочее давление, бар | 6,3 |
Вес, кг | 0,57 |
Рекомендуемый диаметр воздухоподводящего шланга, мм | 6х8 |
Долото:
Размер стержня долота, мм | 10,2 |
Тип стержня | круглый |
Длина долота, мм | 120 |
Частота ударов без нагрузки, уд/мин | 4500 |
Расход воздуха при рабочем давлении, л/мин | 121 |
Рабочее давление, бар | 6,3 |
Вес, кг | 1,05 |
Рекомендуемый диаметр воздухоподводящего шланга, мм | 6×8 |
- Пневмодолото — 1 шт.
- Зубило 120 мм с круглым хвостиком — 3 шт.
- Пневмогайковерт — 1 шт.
- Торцевые головоки 1/2″ (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 мм) — 10 шт.
- Угловой пневмогайковерт — 1 шт.
- Пневмошлифмашина — 1 шт.
- Шлифкамень 6 мм — 3 шт.
- Ключ шестигранный 6 мм — 1 шт.
- Разъем рапид мама — 1 шт.
- Гаечный ключ — 2 шт.
- Возвратная пружина — 1 шт.
- Штуцер рапид папа — 6 шт.
- Удлинитель 1/2″ на 75″ — 1 шт.
- Масленка — 1 шт.
- Переходник 3/8″ на 1/2″ — 1 шт.
- Кейс