Описание
Артикул | 100190 |
Крутящий момент, н/м | 576 |
Средний расход воздуха, л/мин | 226 |
Количество оборотов, об/мин | 7000 |
Давление, бар | 6,3 |
Вес брутто, кг | 2,46 |
- пневмогайковерт
- штуцер
Артикул | 100190 |
Крутящий момент, н/м | 576 |
Средний расход воздуха, л/мин | 226 |
Количество оборотов, об/мин | 7000 |
Давление, бар | 6,3 |
Вес брутто, кг | 2,46 |
Вес | 2.722 кг |
---|---|
Габариты | 200 × 70 × 190 см |
Брэнд | |
Страна | |
Штрих-код |