Описание
Посадочный квадрат, дюйм | 3/4″ |
Max крутящий момент, н/м | 1620 |
Средний расход воздуха, л/мин | 311 |
Подвод воздуха, дюйм | 1/2» |
Тип ударного механизма | Twin hammer |
Рекомендуемый диаметр шланга, дюйм | 1/2″ |
Длина товара, мм | 232 |
Ширина товара, мм | 90 |
Высота товара, мм | 228 |
Вес, кг | 6.28 |
- Гайковерт
- Инструкция
- Коробка