Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Вид режущей кромки | Турбо |
| Применяется с инструментом | УШМ |
| Серия | Flange Turbo |
| Артикул | FHQ450 |
| Максимальные обороты вращения (RPM) | 14 500 |
| Наружный диаметр, мм | 105 |
| Толщина режущей кромки | 1,95 |
| Штрих-код | 6977779450005 |
| Посадочный диаметр, мм | 22,23 |
| Технология производства | Горячее прессование |
| Тип реза | сухой/мокрый |
| Высота режущей кромки, мм | 8 |
| Тип резьбового соединения | M14 |










